Date | Total | Article | Kullanıcı | Vikipedi | Dosya | MediaWiki | Şablon | Yardım | Kategori | Portal | Vikiproje | Modül | Gadget | Gadget definition | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 161,655 | 87,367 | 54 % | 947 | 0.6 % | 2,065 | 1.3 % | 2,720 | 1.7 % | 9,397 | 5.8 % | 417 | 0.3 % | ||||||||||||||
2020 | 1,374,204 | 927,081 | 67 % | 3,535 | 0.3 % | 7,504 | 0.5 % | 452 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 12,357 | 0.9 % | 3 | 0.0 % | 29,883 | 2.2 % | 31 | 0.0 % | 4,840 | 0.4 % | 4,722 | 0.3 % | ||||
2019 | 284,542 | 131,206 | 46 % | 967 | 0.3 % | 2,377 | 0.8 % | 2 | 0.0 % | 3,433 | 1.2 % | 13 | 0.0 % | 3,961 | 1.4 % | 45 | 0.0 % | 446 | 0.2 % | 9 | 0.0 % | ||||||
2018 | 70,224 | 45,711 | 65 % | 4,742 | 6.8 % | 2,260 | 3.2 % | 339 | 0.5 % | 8,719 | 12 % | 3,933 | 5.6 % | 23 | 0.0 % | 63 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | ||||||||
2017 | 197,755 | 68,075 | 34 % | 31,882 | 16 % | 2,639 | 1.3 % | 11,015 | 5.6 % | 2 | 0.0 % | 19,797 | 10 % | 36 | 0.0 % | 665 | 0.3 % | 4 | 0.0 % | ||||||||
2016 | 250,099 | 187,967 | 75 % | 4,103 | 1.6 % | 4,691 | 1.9 % | 506 | 0.2 % | 4,806 | 1.9 % | 4 | 0.0 % | 10,942 | 4.4 % | 55 | 0.0 % | 120 | 0.0 % | 179 | 0.1 % | ||||||
2015 | 339,981 | 66,962 | 20 % | 3,178 | 0.9 % | 2,375 | 0.7 % | 297 | 0.1 % | 11,579 | 3.4 % | 23 | 0.0 % | 3,132 | 0.9 % | 19 | 0.0 % | 89 | 0.0 % | 1,299 | 0.4 % | ||||||
2014 | 72,422 | 64,013 | 88 % | 412 | 0.6 % | 431 | 0.6 % | 4,591 | 6.3 % | 1 | 0.0 % | 1,577 | 2.2 % | 627 | 0.9 % | 62 | 0.1 % | 129 | 0.2 % | ||||||||
2013 | 564,633 | 389,413 | 69 % | 515 | 0.1 % | 3,500 | 0.6 % | 21,079 | 3.7 % | 15,095 | 2.7 % | 70 | 0.0 % | 103,713 | 18 % | 352 | 0.1 % | 214 | 0.0 % | 420 | 0.1 % | ||||||
2012 | 752,754 | 544,428 | 72 % | 1,252 | 0.2 % | 1,646 | 0.2 % | 932 | 0.1 % | 19 | 0.0 % | 27,240 | 3.6 % | 78 | 0.0 % | 152,372 | 20 % | 275 | 0.0 % | 132 | 0.0 % | 1,400 | 0.2 % | ||||
2011 | 694,263 | 530,524 | 76 % | 1,597 | 0.2 % | 2,686 | 0.4 % | 506 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 8,962 | 1.3 % | 40 | 0.0 % | 139,353 | 20 % | 112 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | 754 | 0.1 % | ||||
2010 | 643,813 | 513,730 | 80 % | 1,014 | 0.2 % | 2,221 | 0.3 % | 228 | 0.0 % | 2,754 | 0.4 % | 32 | 0.0 % | 122,506 | 19 % | 210 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 401 | 0.1 % | ||||||
2009 | 397,548 | 305,036 | 77 % | 894 | 0.2 % | 1,121 | 0.3 % | 36 | 0.0 % | 2,003 | 0.5 % | 23 | 0.0 % | 88,271 | 22 % | 58 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | ||||||
2008 | 347,440 | 266,874 | 77 % | 1,703 | 0.5 % | 3,811 | 1.1 % | 3 | 0.0 % | 482 | 0.1 % | 18 | 0.0 % | 74,270 | 21 % | 57 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||
2007 | 298,370 | 207,990 | 70 % | 1,483 | 0.5 % | 3,447 | 1.2 % | 367 | 0.1 % | 124 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 58,974 | 20 % | 20 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||
2006 | 142,531 | 93,913 | 66 % | 484 | 0.3 % | 1,711 | 1.2 % | 435 | 0.3 % | 54 | 0.0 % | 745 | 0.5 % | 22 | 0.0 % | 35,010 | 25 % | 12 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||
2005 | 28,990 | 22,385 | 77 % | 165 | 0.6 % | 31 | 0.1 % | 298 | 1.0 % | 157 | 0.5 % | 16 | 0.1 % | 5,902 | 20 % | ||||||||||||
2004 | 1,101 | 526 | 48 % | 1 | 0.1 % | 573 | 52 % | ||||||||||||||||||||
2003 | 112 | 112 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Tartışma | Kullanıcı mesaj | Vikipedi tartışma | Dosya tartışma | MediaWiki tartışma | Şablon tartışma | Yardım tartışma | Kategori tartışma | Portal tartışma | Vikiproje tartışma | Modül tartışma | Gadget talk | Gadget definition talk | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 38,456 | 24 % | 20,254 | 13 % | 14 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2020 | 259,257 | 19 % | 123,184 | 9.0 % | 57 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 81 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1,197 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||
2019 | 140,926 | 50 % | 1,132 | 0.4 % | 5 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | ||||||||||||||
2018 | 1,520 | 2.2 % | 2,894 | 4.1 % | 5 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2017 | 52,324 | 26 % | 10,881 | 5.5 % | 26 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 332 | 0.2 % | 46 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | ||||||||||
2016 | 2,514 | 1.0 % | 34,160 | 14 % | 21 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | ||||||||||
2015 | 4,392 | 1.3 % | 246,599 | 73 % | 23 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2014 | 177 | 0.2 % | 381 | 0.5 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | ||||||||||||
2013 | 29,912 | 5.3 % | 342 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | 21,306 | 2.8 % | 1,645 | 0.2 % | 5 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2011 | 4,392 | 0.6 % | 5,108 | 0.7 % | 39 | 0.0 % | 41 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||
2010 | 143 | 0.0 % | 525 | 0.1 % | 16 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||
2009 | 13 | 0.0 % | 61 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2008 | 28 | 0.0 % | 178 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
2007 | 3,443 | 1.2 % | 22,503 | 7.5 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2006 | 569 | 0.4 % | 9,518 | 6.7 % | 28 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||
2005 | 5 | 0.0 % | 29 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2004 | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
2002 |