Date | Total | Article | Kullanıcı | Vikipedi | Dosya | MediaWiki | Şablon | Yardım | Kategori | Portal | Vikiproje | Modül | Gadget | Gadget definition | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 266,099 | 201,472 | 76 % | 11,078 | 4.2 % | 10,706 | 4.0 % | 2,021 | 0.8 % | 247 | 0.1 % | 7,284 | 2.7 % | 194 | 0.1 % | 8,774 | 3.3 % | 105 | 0.0 % | 507 | 0.2 % | 363 | 0.1 % | ||||
2020 | 1,647,234 | 1,270,929 | 77 % | 45,818 | 2.8 % | 61,776 | 3.8 % | 15,291 | 0.9 % | 2,009 | 0.1 % | 54,158 | 3.3 % | 483 | 0.0 % | 72,479 | 4.4 % | 1,888 | 0.1 % | 4,562 | 0.3 % | 4,094 | 0.2 % | ||||
2019 | 653,852 | 512,669 | 78 % | 7,494 | 1.1 % | 12,944 | 2.0 % | 3,423 | 0.5 % | 58 | 0.0 % | 22,407 | 3.4 % | 89 | 0.0 % | 66,968 | 10 % | 348 | 0.1 % | 1,210 | 0.2 % | 1,399 | 0.2 % | ||||
2018 | 676,899 | 486,317 | 72 % | 7,516 | 1.1 % | 18,252 | 2.7 % | 3,484 | 0.5 % | 69 | 0.0 % | 22,794 | 3.4 % | 43 | 0.0 % | 107,328 | 16 % | 626 | 0.1 % | 1,889 | 0.3 % | 683 | 0.1 % | ||||
2017 | 1,075,554 | 865,756 | 80 % | 20,252 | 1.9 % | 24,540 | 2.3 % | 5,423 | 0.5 % | 344 | 0.0 % | 21,689 | 2.0 % | 162 | 0.0 % | 70,110 | 6.5 % | 1,358 | 0.1 % | 9,429 | 0.9 % | 248 | 0.0 % | ||||
2016 | 961,945 | 736,111 | 77 % | 29,735 | 3.1 % | 45,173 | 4.7 % | 6,045 | 0.6 % | 76 | 0.0 % | 24,542 | 2.6 % | 307 | 0.0 % | 45,514 | 4.7 % | 997 | 0.1 % | 2,949 | 0.3 % | 237 | 0.0 % | ||||
2015 | 855,113 | 667,605 | 78 % | 16,313 | 1.9 % | 29,771 | 3.5 % | 4,558 | 0.5 % | 381 | 0.0 % | 20,163 | 2.4 % | 515 | 0.1 % | 52,679 | 6.2 % | 704 | 0.1 % | 1,310 | 0.2 % | 395 | 0.0 % | ||||
2014 | 612,373 | 452,043 | 74 % | 13,971 | 2.3 % | 22,418 | 3.7 % | 3,726 | 0.6 % | 115 | 0.0 % | 19,388 | 3.2 % | 362 | 0.1 % | 43,029 | 7.0 % | 608 | 0.1 % | 761 | 0.1 % | 34 | 0.0 % | ||||
2013 | 581,651 | 425,609 | 73 % | 15,805 | 2.7 % | 35,848 | 6.2 % | 7,319 | 1.3 % | 191 | 0.0 % | 22,421 | 3.9 % | 376 | 0.1 % | 19,730 | 3.4 % | 635 | 0.1 % | 738 | 0.1 % | 181 | 0.0 % | ||||
2012 | 689,087 | 474,034 | 69 % | 21,840 | 3.2 % | 43,636 | 6.3 % | 5,882 | 0.9 % | 633 | 0.1 % | 28,461 | 4.1 % | 254 | 0.0 % | 24,655 | 3.6 % | 1,124 | 0.2 % | 1,688 | 0.2 % | 4 | 0.0 % | ||||
2011 | 642,190 | 433,925 | 68 % | 21,298 | 3.3 % | 43,448 | 6.8 % | 6,648 | 1.0 % | 415 | 0.1 % | 28,504 | 4.4 % | 488 | 0.1 % | 30,975 | 4.8 % | 2,040 | 0.3 % | 767 | 0.1 % | 20 | 0.0 % | ||||
2010 | 660,251 | 447,137 | 68 % | 18,236 | 2.8 % | 36,372 | 5.5 % | 4,613 | 0.7 % | 223 | 0.0 % | 32,541 | 4.9 % | 293 | 0.0 % | 28,283 | 4.3 % | 4,157 | 0.6 % | 2,081 | 0.3 % | 140 | 0.0 % | ||||
2009 | 893,245 | 587,981 | 66 % | 28,608 | 3.2 % | 41,707 | 4.7 % | 7,511 | 0.8 % | 778 | 0.1 % | 24,242 | 2.7 % | 229 | 0.0 % | 56,885 | 6.4 % | 6,336 | 0.7 % | 1,882 | 0.2 % | 21 | 0.0 % | ||||
2008 | 855,892 | 570,025 | 67 % | 31,459 | 3.7 % | 40,092 | 4.7 % | 8,567 | 1.0 % | 289 | 0.0 % | 18,993 | 2.2 % | 487 | 0.1 % | 28,408 | 3.3 % | 3,144 | 0.4 % | 1,229 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | ||||
2007 | 705,776 | 496,825 | 70 % | 27,992 | 4.0 % | 31,297 | 4.4 % | 5,070 | 0.7 % | 218 | 0.0 % | 18,629 | 2.6 % | 759 | 0.1 % | 29,357 | 4.2 % | 2,414 | 0.3 % | 779 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | ||||
2006 | 386,380 | 249,068 | 64 % | 15,059 | 3.9 % | 27,959 | 7.2 % | 4,672 | 1.2 % | 561 | 0.1 % | 13,658 | 3.5 % | 895 | 0.2 % | 13,033 | 3.4 % | 695 | 0.2 % | 624 | 0.2 % | ||||||
2005 | 64,901 | 48,176 | 74 % | 1,801 | 2.8 % | 2,439 | 3.8 % | 206 | 0.3 % | 375 | 0.6 % | 1,045 | 1.6 % | 315 | 0.5 % | 3,672 | 5.7 % | ||||||||||
2004 | 8,292 | 6,519 | 79 % | 346 | 4.2 % | 114 | 1.4 % | 20 | 0.2 % | 238 | 2.9 % | 77 | 0.9 % | 75 | 0.9 % | 73 | 0.9 % | ||||||||||
2003 | 79 | 49 | 62 % | 15 | 19 % | 7 | 8.9 % | 1 | 1.3 % | ||||||||||||||||||
2002 |
Date | Tartışma | Kullanıcı mesaj | Vikipedi tartışma | Dosya tartışma | MediaWiki tartışma | Şablon tartışma | Yardım tartışma | Kategori tartışma | Portal tartışma | Vikiproje tartışma | Modül tartışma | Gadget talk | Gadget definition talk | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5,652 | 2.1 % | 16,693 | 6.3 % | 562 | 0.2 % | 29 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 193 | 0.1 % | 21 | 0.0 % | 103 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 48 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | ||||
2020 | 41,846 | 2.5 % | 62,416 | 3.8 % | 2,640 | 0.2 % | 204 | 0.0 % | 115 | 0.0 % | 1,406 | 0.1 % | 102 | 0.0 % | 4,201 | 0.3 % | 58 | 0.0 % | 667 | 0.0 % | 92 | 0.0 % | ||||
2019 | 14,523 | 2.2 % | 7,501 | 1.1 % | 348 | 0.1 % | 57 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 926 | 0.1 % | 20 | 0.0 % | 1,322 | 0.2 % | 9 | 0.0 % | 93 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | ||||
2018 | 13,840 | 2.0 % | 12,280 | 1.8 % | 641 | 0.1 % | 23 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 570 | 0.1 % | 37 | 0.0 % | 395 | 0.1 % | 15 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 36 | 0.0 % | ||||
2017 | 33,006 | 3.1 % | 18,379 | 1.7 % | 1,219 | 0.1 % | 724 | 0.1 % | 19 | 0.0 % | 777 | 0.1 % | 26 | 0.0 % | 1,702 | 0.2 % | 42 | 0.0 % | 349 | 0.0 % | ||||||
2016 | 22,150 | 2.3 % | 45,077 | 4.7 % | 963 | 0.1 % | 15 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 482 | 0.1 % | 51 | 0.0 % | 269 | 0.0 % | 67 | 0.0 % | 172 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||
2015 | 20,904 | 2.4 % | 35,886 | 4.2 % | 1,047 | 0.1 % | 19 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 431 | 0.1 % | 77 | 0.0 % | 149 | 0.0 % | 110 | 0.0 % | 247 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||
2014 | 17,015 | 2.8 % | 35,964 | 5.9 % | 644 | 0.1 % | 11 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 233 | 0.0 % | 32 | 0.0 % | 154 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 133 | 0.0 % | ||||||
2013 | 15,387 | 2.6 % | 35,052 | 6.0 % | 1,350 | 0.2 % | 11 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 215 | 0.0 % | 46 | 0.0 % | 204 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | ||||||
2012 | 20,977 | 3.0 % | 62,637 | 9.1 % | 1,899 | 0.3 % | 60 | 0.0 % | 48 | 0.0 % | 498 | 0.1 % | 60 | 0.0 % | 257 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 168 | 0.0 % | ||||||
2011 | 17,051 | 2.7 % | 52,171 | 8.1 % | 3,225 | 0.5 % | 24 | 0.0 % | 106 | 0.0 % | 575 | 0.1 % | 51 | 0.0 % | 173 | 0.0 % | 44 | 0.0 % | 36 | 0.0 % | ||||||
2010 | 20,835 | 3.2 % | 62,967 | 9.5 % | 1,398 | 0.2 % | 52 | 0.0 % | 86 | 0.0 % | 353 | 0.1 % | 71 | 0.0 % | 96 | 0.0 % | 77 | 0.0 % | 144 | 0.0 % | ||||||
2009 | 24,178 | 2.7 % | 110,374 | 12 % | 1,137 | 0.1 % | 106 | 0.0 % | 104 | 0.0 % | 496 | 0.1 % | 63 | 0.0 % | 225 | 0.0 % | 119 | 0.0 % | 171 | 0.0 % | ||||||
2008 | 29,803 | 3.5 % | 120,333 | 14 % | 1,448 | 0.2 % | 49 | 0.0 % | 30 | 0.0 % | 469 | 0.1 % | 48 | 0.0 % | 189 | 0.0 % | 517 | 0.1 % | 87 | 0.0 % | ||||||
2007 | 21,480 | 3.0 % | 64,567 | 9.1 % | 2,695 | 0.4 % | 30 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 507 | 0.1 % | 44 | 0.0 % | 265 | 0.0 % | 403 | 0.1 % | 90 | 0.0 % | ||||||
2006 | 14,673 | 3.8 % | 40,865 | 11 % | 1,629 | 0.4 % | 30 | 0.0 % | 47 | 0.0 % | 708 | 0.2 % | 50 | 0.0 % | 405 | 0.1 % | 111 | 0.0 % | 103 | 0.0 % | ||||||
2005 | 2,414 | 3.7 % | 3,296 | 5.1 % | 727 | 1.1 % | 3 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 51 | 0.1 % | 13 | 0.0 % | 96 | 0.1 % | ||||||||||
2004 | 409 | 4.9 % | 309 | 3.7 % | 40 | 0.5 % | 6 | 0.1 % | 26 | 0.3 % | 10 | 0.1 % | 16 | 0.2 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||
2003 | 3 | 3.8 % | 4 | 5.1 % | ||||||||||||||||||||||
2002 |