Date | Total | Article | Kullanıcı | Vikipedi | Dosya | MediaWiki | Şablon | Yardım | Kategori | Portal | Vikiproje | TimedText | Modül | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,289,092 | 1,279,691 | 56 % | 3,950 | 0.2 % | 7,600 | 0.3 % | 1,647 | 0.1 % | 26 | 0.0 % | 18,113 | 0.8 % | 13 | 0.0 % | 47,314 | 2.1 % | 119 | 0.0 % | 2,779 | 0.1 % | 368 | 0.0 % | ||
2023 | 607,767 | 446,111 | 73 % | 1,639 | 0.3 % | 8,052 | 1.3 % | 1,174 | 0.2 % | 28 | 0.0 % | 22,218 | 3.7 % | 17 | 0.0 % | 24,338 | 4.0 % | 97 | 0.0 % | 2,461 | 0.4 % | 92 | 0.0 % | ||
2022 | 798,161 | 597,534 | 75 % | 1,435 | 0.2 % | 7,358 | 0.9 % | 10,753 | 1.3 % | 31 | 0.0 % | 21,996 | 2.8 % | 11 | 0.0 % | 26,633 | 3.3 % | 3,426 | 0.4 % | 3,095 | 0.4 % | 228 | 0.0 % | ||
2021 | 748,308 | 452,893 | 61 % | 2,829 | 0.4 % | 9,712 | 1.3 % | 227 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 44,044 | 5.9 % | 41 | 0.0 % | 54,859 | 7.3 % | 86 | 0.0 % | 2,095 | 0.3 % | 241 | 0.0 % | ||
2020 | 1,667,847 | 1,178,563 | 71 % | 7,507 | 0.5 % | 13,761 | 0.8 % | 916 | 0.1 % | 411 | 0.0 % | 23,930 | 1.4 % | 61 | 0.0 % | 39,247 | 2.4 % | 528 | 0.0 % | 5,049 | 0.3 % | 5,296 | 0.3 % | ||
2019 | 423,564 | 237,715 | 56 % | 2,465 | 0.6 % | 4,163 | 1.0 % | 251 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | 12,461 | 2.9 % | 36 | 0.0 % | 19,198 | 4.5 % | 245 | 0.1 % | 638 | 0.2 % | 1,307 | 0.3 % | ||
2018 | 196,701 | 148,896 | 76 % | 5,921 | 3.0 % | 3,869 | 2.0 % | 549 | 0.3 % | 13 | 0.0 % | 17,016 | 8.7 % | 11 | 0.0 % | 13,383 | 6.8 % | 356 | 0.2 % | 177 | 0.1 % | 56 | 0.0 % | ||
2017 | 397,888 | 246,335 | 62 % | 32,867 | 8.3 % | 3,866 | 1.0 % | 363 | 0.1 % | 11 | 0.0 % | 16,916 | 4.3 % | 12 | 0.0 % | 29,351 | 7.4 % | 389 | 0.1 % | 1,271 | 0.3 % | 40 | 0.0 % | ||
2016 | 375,201 | 289,712 | 77 % | 4,540 | 1.2 % | 6,683 | 1.8 % | 692 | 0.2 % | 14 | 0.0 % | 8,010 | 2.1 % | 15 | 0.0 % | 24,361 | 6.5 % | 215 | 0.1 % | 171 | 0.0 % | 192 | 0.1 % | ||
2015 | 494,118 | 195,506 | 40 % | 3,703 | 0.7 % | 4,469 | 0.9 % | 383 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | 14,777 | 3.0 % | 57 | 0.0 % | 17,123 | 3.5 % | 43 | 0.0 % | 159 | 0.0 % | 1,312 | 0.3 % | ||
2014 | 98,597 | 79,699 | 81 % | 716 | 0.7 % | 2,163 | 2.2 % | 4,412 | 4.5 % | 38 | 0.0 % | 3,315 | 3.4 % | 31 | 0.0 % | 2,627 | 2.7 % | 75 | 0.1 % | 139 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | ||
2013 | 575,025 | 395,200 | 69 % | 1,342 | 0.2 % | 4,945 | 0.9 % | 20,068 | 3.5 % | 25 | 0.0 % | 15,826 | 2.8 % | 93 | 0.0 % | 103,144 | 18 % | 349 | 0.1 % | 226 | 0.0 % | 421 | 0.1 % | ||
2012 | 766,781 | 550,902 | 72 % | 2,463 | 0.3 % | 3,549 | 0.5 % | 984 | 0.1 % | 83 | 0.0 % | 28,412 | 3.7 % | 113 | 0.0 % | 150,886 | 20 % | 243 | 0.0 % | 144 | 0.0 % | 1,400 | 0.2 % | ||
2011 | 719,793 | 542,007 | 75 % | 3,082 | 0.4 % | 5,798 | 0.8 % | 636 | 0.1 % | 41 | 0.0 % | 10,945 | 1.5 % | 87 | 0.0 % | 139,129 | 19 % | 135 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 754 | 0.1 % | ||
2010 | 668,187 | 527,806 | 79 % | 1,766 | 0.3 % | 3,266 | 0.5 % | 468 | 0.1 % | 15 | 0.0 % | 5,095 | 0.8 % | 41 | 0.0 % | 122,433 | 18 % | 227 | 0.0 % | 49 | 0.0 % | 401 | 0.1 % | ||
2009 | 409,883 | 315,358 | 77 % | 1,104 | 0.3 % | 1,977 | 0.5 % | 139 | 0.0 % | 2,263 | 0.6 % | 29 | 0.0 % | 88,042 | 21 % | 72 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | ||||
2008 | 353,806 | 270,805 | 77 % | 2,018 | 0.6 % | 4,684 | 1.3 % | 16 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 814 | 0.2 % | 45 | 0.0 % | 73,841 | 21 % | 55 | 0.0 % | 46 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||
2007 | 303,501 | 211,941 | 70 % | 1,657 | 0.5 % | 3,898 | 1.3 % | 300 | 0.1 % | 358 | 0.1 % | 27 | 0.0 % | 58,462 | 19 % | 27 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | ||||||
2006 | 142,819 | 94,266 | 66 % | 485 | 0.3 % | 1,897 | 1.3 % | 400 | 0.3 % | 53 | 0.0 % | 726 | 0.5 % | 22 | 0.0 % | 34,749 | 24 % | 8 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||
2005 | 28,746 | 22,207 | 77 % | 165 | 0.6 % | 31 | 0.1 % | 289 | 1.0 % | 134 | 0.5 % | 16 | 0.1 % | 5,867 | 20 % | ||||||||||
2004 | 1,088 | 526 | 48 % | 1 | 0.1 % | 560 | 51 % | ||||||||||||||||||
2003 | 110 | 110 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
2002 |
Date | Tartışma | Kullanıcı mesaj | Vikipedi tartışma | Dosya tartışma | MediaWiki tartışma | Şablon tartışma | Yardım tartışma | Kategori tartışma | Portal tartışma | Vikiproje tartışma | TimedText talk | Modül tartışma | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 437,784 | 19 % | 12,997 | 0.6 % | 157 | 0.0 % | 46 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | 173,626 | 7.6 % | 23 | 0.0 % | 302,629 | 13 % | 2 | 0.0 % | 168 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | ||
2023 | 67,138 | 11 % | 14,766 | 2.4 % | 96 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 6,374 | 1.0 % | 3 | 0.0 % | 13,109 | 2.2 % | 11 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | ||||
2022 | 116,073 | 15 % | 8,936 | 1.1 % | 215 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 181 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 176 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | ||
2021 | 100,488 | 13 % | 80,261 | 11 % | 171 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 133 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 130 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 25 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | ||
2020 | 263,297 | 16 % | 127,261 | 7.6 % | 348 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 31 | 0.0 % | 300 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 1,227 | 0.1 % | 10 | 0.0 % | 57 | 0.0 % | 21 | 0.0 % | ||
2019 | 142,492 | 34 % | 2,161 | 0.5 % | 62 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 258 | 0.1 % | 16 | 0.0 % | 38 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | ||||
2018 | 2,907 | 1.5 % | 3,389 | 1.7 % | 25 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 75 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 32 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | ||||
2017 | 54,417 | 14 % | 11,423 | 2.9 % | 80 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 364 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 81 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 86 | 0.0 % | ||||||
2016 | 4,791 | 1.3 % | 35,126 | 9.4 % | 71 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 47 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 39 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||
2015 | 6,901 | 1.4 % | 248,218 | 50 % | 101 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 42 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 37 | 0.0 % | ||||||
2014 | 2,513 | 2.5 % | 1,678 | 1.7 % | 65 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 42 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||
2013 | 31,360 | 5.5 % | 1,806 | 0.3 % | 91 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 35 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||
2012 | 22,467 | 2.9 % | 4,898 | 0.6 % | 112 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 40 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 49 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||
2011 | 6,475 | 0.9 % | 9,966 | 1.4 % | 332 | 0.0 % | 41 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | 98 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 74 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | ||||
2010 | 3,246 | 0.5 % | 3,155 | 0.5 % | 82 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 71 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 27 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | ||||
2009 | 134 | 0.0 % | 676 | 0.2 % | 7 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||
2008 | 421 | 0.1 % | 1,021 | 0.3 % | 27 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2007 | 3,612 | 1.2 % | 23,143 | 7.6 % | 41 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2006 | 594 | 0.4 % | 9,554 | 6.7 % | 28 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||
2005 | 5 | 0.0 % | 29 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2004 | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||
2002 |