Edits
Date | Edits | New | ≤ 1 min | % | ≤ 5 min | % | % Cumul | ≤ 1 hour | % | % Cumul | ≤ 1 day | % | % Cumul | ≤ 1 month | % | % Cumul | ≤ 1 year | % | % Cumul | > 1 year | % | % Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,289,092 | 557,119 | 7,531 | 0.4 % | 7,675 | 0.4 % | 0.9 % | 51,562 | 3.0 % | 3.9 % | 210,410 | 12 % | 16 % | 476,477 | 28 % | 44 % | 613,093 | 35 % | 79 % | 365,225 | 21 % | 100 % |
2023 | 607,767 | 60,908 | 4,047 | 0.7 % | 3,718 | 0.7 % | 1.4 % | 15,945 | 2.9 % | 4.3 % | 79,601 | 15 % | 19 % | 143,451 | 26 % | 45 % | 165,133 | 30 % | 75 % | 134,964 | 25 % | 100 % |
2022 | 798,161 | 58,933 | 5,772 | 0.8 % | 6,499 | 0.9 % | 1.7 % | 17,835 | 2.4 % | 4.1 % | 147,002 | 20 % | 24 % | 168,246 | 23 % | 47 % | 234,186 | 32 % | 78 % | 159,688 | 22 % | 100 % |
2021 | 748,308 | 105,922 | 11,527 | 1.8 % | 5,839 | 0.9 % | 2.7 % | 11,028 | 1.7 % | 4.4 % | 101,249 | 16 % | 20 % | 155,568 | 24 % | 44 % | 276,754 | 43 % | 87 % | 80,421 | 13 % | 100 % |
2020 | 1,667,847 | 219,731 | 15,108 | 1.0 % | 13,743 | 0.9 % | 2.0 % | 32,657 | 2.3 % | 4.2 % | 122,562 | 8.5 % | 13 % | 533,284 | 37 % | 50 % | 531,012 | 37 % | 86 % | 199,750 | 14 % | 100 % |
2019 | 423,564 | 83,367 | 4,251 | 1.2 % | 4,963 | 1.5 % | 2.7 % | 8,822 | 2.6 % | 5.3 % | 17,646 | 5.2 % | 10 % | 82,915 | 24 % | 35 % | 138,545 | 41 % | 76 % | 83,055 | 24 % | 100 % |
2018 | 196,701 | 10,718 | 3,526 | 1.9 % | 4,818 | 2.6 % | 4.5 % | 6,612 | 3.6 % | 8.0 % | 15,202 | 8.2 % | 16 % | 41,578 | 22 % | 39 % | 80,667 | 43 % | 82 % | 33,580 | 18 % | 100 % |
2017 | 397,888 | 16,515 | 5,937 | 1.6 % | 6,253 | 1.6 % | 3.2 % | 11,206 | 2.9 % | 6.1 % | 52,739 | 14 % | 20 % | 101,228 | 27 % | 47 % | 127,877 | 34 % | 80 % | 76,133 | 20 % | 100 % |
2016 | 375,201 | 15,502 | 7,411 | 2.1 % | 6,754 | 1.9 % | 3.9 % | 19,836 | 5.5 % | 9.5 % | 33,851 | 9.4 % | 19 % | 77,261 | 21 % | 40 % | 144,201 | 40 % | 80 % | 70,385 | 20 % | 100 % |
2015 | 494,118 | 151,590 | 5,833 | 1.7 % | 7,154 | 2.1 % | 3.8 % | 19,831 | 5.8 % | 9.6 % | 23,023 | 6.7 % | 16 % | 102,960 | 30 % | 46 % | 121,597 | 35 % | 82 % | 62,130 | 18 % | 100 % |
2014 | 98,597 | 5,735 | 2,236 | 2.4 % | 2,333 | 2.5 % | 4.9 % | 3,014 | 3.2 % | 8.2 % | 6,034 | 6.5 % | 15 % | 14,931 | 16 % | 31 % | 36,050 | 39 % | 70 % | 28,264 | 30 % | 100 % |
2013 | 575,025 | 23,730 | 1,664 | 0.3 % | 2,096 | 0.4 % | 0.7 % | 7,315 | 1.3 % | 2.0 % | 17,441 | 3.2 % | 5.2 % | 118,810 | 22 % | 27 % | 356,511 | 65 % | 91 % | 47,458 | 8.6 % | 100 % |
2012 | 766,781 | 17,932 | 2,296 | 0.3 % | 3,660 | 0.5 % | 0.8 % | 14,244 | 1.9 % | 2.7 % | 47,062 | 6.3 % | 9.0 % | 280,497 | 37 % | 46 % | 356,547 | 48 % | 94 % | 44,543 | 5.9 % | 100 % |
2011 | 719,793 | 78,687 | 3,177 | 0.5 % | 5,930 | 0.9 % | 1.4 % | 17,235 | 2.7 % | 4.1 % | 42,733 | 6.7 % | 11 % | 213,200 | 33 % | 44 % | 291,627 | 45 % | 90 % | 67,204 | 10 % | 100 % |
2010 | 668,187 | 4,846 | 3,107 | 0.5 % | 3,894 | 0.6 % | 1.1 % | 9,676 | 1.5 % | 2.5 % | 32,708 | 4.9 % | 7.4 % | 277,427 | 42 % | 49 % | 307,870 | 46 % | 96 % | 28,659 | 4.3 % | 100 % |
2009 | 409,883 | 726 | 1,265 | 0.3 % | 1,866 | 0.5 % | 0.8 % | 5,600 | 1.4 % | 2.1 % | 27,542 | 6.7 % | 8.9 % | 191,759 | 47 % | 56 % | 174,551 | 43 % | 98 % | 6,574 | 1.6 % | 100 % |
2008 | 353,806 | 541 | 1,764 | 0.5 % | 2,180 | 0.6 % | 1.1 % | 6,077 | 1.7 % | 2.8 % | 22,912 | 6.5 % | 9.3 % | 170,368 | 48 % | 58 % | 143,982 | 41 % | 98 % | 5,982 | 1.7 % | 100 % |
2007 | 303,501 | 25,865 | 1,462 | 0.5 % | 1,610 | 0.6 % | 1.1 % | 4,026 | 1.5 % | 2.6 % | 13,503 | 4.9 % | 7.4 % | 153,418 | 55 % | 63 % | 103,120 | 37 % | 100 % | 497 | 0.2 % | 100 % |
2006 | 142,819 | 5,301 | 2,020 | 1.5 % | 772 | 0.6 % | 2.0 % | 1,591 | 1.2 % | 3.2 % | 7,260 | 5.3 % | 8.5 % | 70,048 | 51 % | 59 % | 55,702 | 41 % | 100 % | 125 | 0.1 % | 100 % |
2005 | 28,746 | 3,772 | 9 | 0.0 % | 67 | 0.3 % | 0.3 % | 156 | 0.6 % | 0.9 % | 718 | 2.9 % | 3.8 % | 15,854 | 63 % | 67 % | 8,116 | 32 % | 100 % | 54 | 0.2 % | 100 % |
2004 | 1,088 | 253 | 167 | 20 % | 20 % | 668 | 80 % | 100 % | 100 % | |||||||||||||
2003 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||
2002 |